RAZPORED DEJAVNOSTI NA CENTRALNI ŠOLI
ČAS NA CENTRALNI ŠOLI | AKTIVNOSTI |
od 5.30 dalje | Jutranje varstvo in varstvo vozačev |
7.30-8.15 | 0. URA, RAP |
8.15–9.00 | 1. URA POUKA |
9.05–9.50 | 2. URA POUKA |
9.50–10.05 | Malica |
10.05–10.50 | 3. URA POUKA |
10.50-11.05 | Rekreativni odmor |
1105-11.50 | 4. URA POUKA |
11.55–12.40 | 5. URA POUKA, varstvo vozačev, kosilo, če imajo 4 ure |
12.40/13.00 | Kosilo za učence, ki imajo 5 ur in gredo po pouku takoj domov; učenci iz OPB, ki imajo 5 ur, gredo na kosilo od 13.00 naprej. |
12.45–13.30 | 6. URA POUKA, varstvo vozačev in čakajočih; vmes kosilo za OPB |
13.30–14.00 | Kosilo za učence, ki imajo 6 ur pouka; prednost tisti, ki imajo še 7. uro . |
13.45–14.30 | 7. URA POUKA, varstvo vozačev (do zadnjega odvoza), podaljšano bivanje, popoldanska malica |
do 16.00 | podaljšano bivanje |
RAZPORED DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI
ČAS NA PODRUŽNIČNI ŠOLI |
AKTIVNOSTI |
od 5.30 dalje | jutranje varstvo |
7.30-8.15 | 0. URA, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk, varstvo vozačev, interesne dejavnosti |
8.15–9.00 | 1. URA POUKA |
9.05–9.50 | 2. URA POUKA |
9.50–10.05 | Malica |
10.05–10.50 | 3. URA POUKA |
10.50-11.05 | Rekreativni odmor |
1105-11.50 | 4. URA POUKA |
11.55–12.40 | 5. URA POUKA, varstvo vozačev, kosilo, če imajo 4 ure |
12.40-12.55 | kosilo za preostale učence |
12.55–13.40 | 6. URA POUKA (pouk, varstvo vozačev in OPB) |
13.45–14.30 | 7. URA POUKA, varstvo vozačev (do zadnjega odvoza), podaljšano bivanje, popoldanska malica |
do 16.00 | podaljšano bivanje |
(Skupno 1.053 obiskov, današnjih obiskov 4)